『PRODUCE 101 JAPAN SASON』のシーズン3『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』(プロデュース ワンオーワン ジャパン ザ ガールズ)がLeminoで配信しています。
国民プロデューサー(視聴者)投票により最終的にデビューメンバー11名が決定し、1位の練習生はデビュー曲のセンターを務めます。
『PRODUCE 101 JAPAN SASON2』の時と違って、配信前のオンタクト能力評価がなくなり、練習生同士の最初の初顔合わせでは参加者101人が登場しました。
事前にグループ分けされたグループごとに101個の椅子が用意されたスタジオに登場!
座る席の位置は自分で決めていいということでした!
1位の席に座りたい場合は、1位の人とまばたきチャレンジをし、勝った方が座れるというルールでした。
初顔合わせの後は、いよいよレベル分け能力テストが始まりました。
そこでレベル分け能力テストのクラス分けの結果をチーム分けと練習生評価の順位も合わせて調べてみました!
日プ女子メンバーAクラスは誰?(再評価テスト後)
テーマソングの団体パフォーマンス動画が公開されました!
LEAP HIGH! 〜明日へ、めいっぱい〜 ✧ [PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS]
テーマ曲のセンターだったのは、過去に虹プロ・ガルプラに出演していた櫻井美羽さん!
一番上のステージにいるのはAクラスのメンバーになり、合計で13名います!
再評価テスト後に、センター・ソロ選抜戦が行われて参加者96名による投票が行われました。
センターの最終候補者は、櫻井美羽と石井蘭の2人に絞られて、最初的に櫻井美羽に決まりました!
- センター・・櫻井美羽
- ソロパート・・山本すず・海老原 鼓・坂口梨乃
名前 | 年齢 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | 備考 |
櫻井 美羽(さくらい みう) | 20 | 2002/01/11 | 愛知 | 162.5 | 虹プロ・ガルプラ・NewJeansデビュー組にいた |
石井 蘭 | 19 | 2004/08/07 | 埼玉 | 162 | 元Girls²(LDH) |
☆山本 すず | 16 | 2006/12/16 | 東京 | 164 | SOURCE MUSIC練習生 |
加藤 心(かとう こころ) | 22 | 2000/11/01 | 愛知 | 166 | 元Cherry bullet |
笠原 桃奈(かさはら ももな) | 19 | 2003/10/22 | 神奈川 | 163 | 元アンジュルム(ハロプロ) |
佐々木 つくし | 17 | 2006/05/26 | 岩手 | 158 | アメリカズ・ゴット・タレント 2022年セミファイナリスト |
坂口 梨乃 | 20 | 2003/09/01 | 神奈川 | 165 | iconz出演 |
須藤 紗暮(すどう さくら) | 20 | 2003/04/08 | 福岡 | 161 | 6歳から14歳までダンスを習う 中学生から事務所に通っていた. ゆず・TRF・C&Kのバックダンサーをしていた |
田中 優希 | 19 | 2004/02/14 | 神奈川 | 170 | 早稲田大学・アーティストのバックダンサー・コンテストに出場 |
荒牧 深愛(あらまき じょあ) | 18 | 2005/08/29 | 東京 | 157 | B⇒A |
八田 芽奈(はった めな) | 17 | 2006/06/08 | 兵庫 | 163 | 学校を辞めてオーディションに臨んだ |
田中 琴(たなか こと) | 18 | 2005/01/11 | 愛知 | 159 | C⇒A |
海老原 鼓(えびはら つづみ) | 16 | 2007/01/22 | 神奈川 | 158 |
櫻井 美羽(さくらい みう):センター
- 本名:櫻井 美羽(さくらい みう)
- 年齢:21歳(2024.4現在)
- 生年月日:2002/01/11
- 身長:162.5㎝
- 出身地:愛知
- 血液型:O型
- 趣味:ヨガ、ベーキング、料理、水泳、音楽を聴くこと
- 特技:勉強、料理、ダンスのフォーメーションを考えること
- 公式サイトプロフィール
石井 蘭(いしい らん)
- 本名:石井 蘭(いしい らん)
- 年齢:19歳(2023.4現在)
- 生年月日:2004/08/07
- 身長:162㎝
- 出身地:埼玉
- 血液型:O型
- 趣味:洋楽鑑賞、知育菓子、料理
- 特技:ダンス、けん玉
- 公式サイトプロフィール
山本 すず
- 本名:山本 すず
- 年齢:16歳(2024.4現在)
- 生年月日:2006/12/16
- 身長:164㎝
- 出身地:東京
- 血液型:A型
- 趣味:ドラマ鑑賞
- 特技:空手
- 公式サイトプロフィール
加藤 心(かとう こころ)
- 本名:加藤 心(かとう こころ)
- 年齢:23歳(2024.4現在)
- 生年月日:2000/11/01
- 身長:166㎝
- 出身地:愛知
- 血液型:O型
- 趣味:オイルパステルやアクリル絵の具で絵を描くこと、ギター
- 特技:韓国語
- 公式サイトプロフィール
笠原 桃奈(かさはら ももな)
- 本名:笠原 桃奈(かさはら ももな)
- 年齢:20歳(2024.4現在)
- 生年月日:2003/10/22
- 身長:163㎝
- 出身地:神奈川
- 血液型:A型
- 趣味:フィルムカメラ
- 特技:アクロバット
- 公式サイトプロフィール
佐々木 つくし
- 本名:佐々木 つくし
- 年齢:17歳(2024.4現在)
- 生年月日:2006/05/26
- 身長:158㎝
- 出身地:岩手
- 血液型:O型
- 趣味:人間観察、振り覚え
- 特技:ダンス
- 公式サイトプロフィール
坂口 梨乃(さかぐち りの):ソロパート
- 本名:坂口 梨乃(さかぐち りの)
- 年齢:20歳(2024.4現在)
- 生年月日:2003/09/01
- 身長:165㎝
- 出身地:神奈川
- 血液型:A型
- 趣味:アニメや映画を観ること、PCを触ること、メイクやファッション勉強
- 特技:歌
- 公式サイトプロフィール
須藤 紗暮(すどう さくら)
- 本名:須藤 紗暮(すどう さくら)
- 年齢:21歳(2024.4現在)
- 生年月日:2003/04/08
- 身長:161㎝
- 出身地:神奈川
- 血液型:O型
- 趣味:ドライブ、UFOキャッチャー
- 特技:ダンス、ルービックキューブ
- 公式サイトプロフィール
田中 優希(たなか ゆうき)
- 本名:田中 優希(たなか ゆうき)
- 年齢:20歳(2024.4現在)
- 生年月日:2004/02/14
- 身長:170㎝
- 出身地:神奈川
- 血液型:調査中
- 趣味:踊ること、ラジオを聴くこと、食べること、犬と遊ぶこと
- 特技:ダンス
- 公式サイトプロフィール
荒牧 深愛(あらまき じょあ)
- 本名:荒牧 深愛(あらまき じょあ)
- 年齢:18歳(2024.4現在)
- 生年月日:2005/08/29
- 身長:157㎝
- 出身地:東京
- 血液型:調査中
- 趣味:動画編集
- 特技:ダンス、阿波踊り
- 公式サイトプロフィール
八田 芽奈(はった めな)
- 本名:八田 芽奈(はった めな)
- 年齢:17歳(2024.4現在)
- 生年月日:2006/06/08
- 身長:163㎝
- 出身地:兵庫
- 血液型:調査中
- 趣味:ダンス、インスタ映えスポットに行くこと
- 特技:話しかけること、ポーズをとること
- 公式サイトプロフィール
田中 琴(たなか こと)
- 本名:田中 琴(たなか こと)
- 年齢:19歳(2024.4現在)
- 生年月日:2005/01/11
- 身長:159㎝
- 出身地:愛知
- 血液型:調査中
- 趣味:ブレイクダンス(練習中!) 、言語の勉強
- 特技:腹筋、振り付け、三点倒立
- 公式サイトプロフィール
海老原 鼓(えびはら つづみ):ソロパート
- 本名:海老原 鼓(えびはら つづみ)
- 年齢:17歳(2024.4現在)
- 生年月日:2007/01/22
- 身長:158㎝
- 出身地:神奈川
- 血液型:調査中
- 趣味:寝ること、食べること、歌うこと
- 特技:ギターを弾くこと、口笛を吹くこと、舌で鳴らすコッという音を大きく出せること
- 公式サイトプロフィール
日プ女子のレベル分けテスト再評価テストの結果は?
最初のレベル分けテストから3日後にレベルクラス分けテストの再評価が行われ、その順位で課題曲の位置が決まります!
再評価テストの結果はこちら
Aクラス
名前 | チーム名 | チーム名 | 順位 | レベル分けテスト 初回 |
---|---|---|---|---|
櫻井 美羽(さくらい みう) | ウィング・ベル・ムーン | 虹プロ・ガルプラ・NewJeansデビュー組にいた | A | |
山本 すず | ウィング・ベル・ムーン | SOURCE MUSIC練習生 | A | |
加藤 心(かとう こころ) | rebloom | 元Cherry bullet | A | |
笠原 桃奈(かさはら ももな) | rebloom | 元アンジュルム(ハロプロ) | A | |
佐々木 つくし | Remember me? | iconz出演 | A | |
須藤 紗暮(すどう さくら) | DD-crash | A | ||
海老原 鼓(えびはら つづみ) | アオハル | A | ||
荒牧 深愛 | ビギナーズ | B | ||
坂口梨乃 | Remember me? | iconz出演 | B | |
八田芽奈 | 乙女時代 | B | ||
田中優希 | High Queens | B | ||
石井蘭 | EYE Catcher | 元Girls²(LDH) | B | |
田中 琴 | コト&ユイ | C |
Bクラス
名前 | チーム名 | 備考 | 順位 | レベル分けテスト 初回 |
---|---|---|---|---|
高見 文寧(たかみ あやね) | Cool Girls | A | ||
小田 有葉(おだ あるは) | G-TRIANGLE | A | ||
清水恵子 | Vitamin Bomb | A | ||
中森琴音 | Twinkle | A | ||
中森美琴 | Twinkle | A | ||
安藤 佑唯 | コト&ユイ | C | ||
鎌田萌 | ミューズの誘惑 | C | ||
秋山愛 | ミューズの誘惑 | C | ||
松下実夢 | DD-crash | B | ||
田端 那菜 | アオハル | B | ||
坂田琴音 | MYDO GIRLS | F | ||
佐々木 心菜 | チームNANA | B | ||
大坪楓恋 | 福岡のアイ | B | ||
片岡 陽音 | Yummy’s | D | ||
木野稟子 | レモンスカッシュ | C | ||
釼持菜乃(けんもつ なの) | ミューズの誘惑 | B | ||
城丸真歩 | レモンスカッシュ | C | ||
髙畠百加 | EYE Catcher | C | ||
田端 那菜 | アオハル | B | ||
中野心結 | リトルヒロイン | B | ||
中村 璃彩 | Yummy’s | D | ||
村上璃杏 | Vitamin Bomb |
Cクラス
名前 | チーム名 | 備考 | 順位 | レベル分けテスト 初回 |
---|---|---|---|---|
髙橋 妃那 | チームマンネ | C | ||
阿部 和 | チームマンネ | C | ||
加藤 好実 | Yummy’s | D | ||
山口 愛咲 | アオハル | D | ||
菅野美優 | Remember me? | C | ||
吉田彩乃 | DD-crash | B | ||
神尾彩乃 | MYDO GIRLS | D | ||
田邊 果凜 | アップルミント | B | ||
内山凜 | レモンスカッシュ | C | ||
黒川穂香 | Remember me? | B | ||
吉田花夏 | リトルヒロイン | B | ||
飯田栞月 | リトルヒロイン | D | ||
青木 友香 | Swans | D | ||
岡村 菜那 | Cool Girls | C | ||
加藤愛梨 | 乙女時代 | F | ||
加藤 好実 | Yummy’s | D | ||
川岸瑠那 | レモンスカッシュ | C | ||
北爪 さくら | ポケプリ | B | ||
須谷緩 | 乙女時代 | B | ||
濵嵜愛子 | 福岡のアイ | C | ||
渡辺 未優 | MYDO GIRLS | D |
Dクラス
名前 | チーム名 | 備考 | 順位 | レベル分けテスト 初回 |
---|---|---|---|---|
小田 有葉(おだ あるは) | G-TRIANGLE | A | ||
安藤 千陽 | MISS JAPAN 代表 | D | ||
関口 理香子 | アップルミント | D | ||
小林さえ | ビギナーズ | C | ||
井餘田 華 | Yummy’s | D | ||
斉藤 芹菜 | チームNANA | C | ||
太田 紗蘭 | Swans | F | ||
菊川亜樹 | EYE Catcher | D | ||
栗原 果乃 | ビギナーズ | D | ||
小山 麻菜 | MISS JAPAN 代表 | F | ||
佐藤めあり | G-TRIANGLE | D | ||
佐野じゅえり | High Queens | C | ||
柴垣有佐 | EYE Catcher | D | ||
菅井 夏帆 | Swans | F | ||
鈴木 玲名 | アオハル | B | ||
谷聖彩 | 乙女時代 | F | ||
中山穗乃楓 | リトルヒロイン | C | ||
坂東楓夏 | Vitamin Bomb | D | ||
古橋沙也佳 | ミューズの誘惑 | D | ||
細井 彩加 | ポケプリ | C |
Fクラス
名前 | チーム名 | 備考 | 順位 | レベル分けテスト 初回 |
---|---|---|---|---|
田中花 | MYDO GIRLS | F | ||
渋谷 芽衣 | MYDO GIRLS | D | ||
脇本 美颯 | ビギナーズ | C | ||
加藤 神楽 | MYDO GIRLS | F | ||
藤本彩花 | Remember me? | C | ||
植木 美々 | アオハル | C | ||
田淵 美優 | アップルミント | D | ||
髙木 舞優 | ポケプリ | D | ||
中村 葵 | ビギナーズ | F | ||
北里理桜 | 福岡のアイ | C | ||
茂呂空音 | 乙女時代 | F | ||
会田 凛 | Cool Girls | C | ||
岡部 望々花 | ポケプリ | C | ||
及川 里桜 | Cool Girls | F | ||
新澤 実華 | Cool Girls | D | ||
日髙 葉月 | ウィング・ベル・ムーン | C | ||
茂木 詩音 | アオハル | C | ||
本橋 明桜 | ポケプリ | D | ||
山崎美月 | リトルヒロイン | D | ||
川畑蘭華 | アップルミント | B |
【チーム別・初回】日プ女子のレベル分け能力テストの初回結果一覧!
チーム名 | メンバー | 曲 | 練習生評価順位 | クラス分け評価 |
---|---|---|---|---|
チームマンネ | 髙橋 妃那 | Habit/SEKAI NO OWARI | 35位 | C |
阿部 和 | 27位 | C | ||
コト&ユイ | 安藤 佑唯 | Automatic/宇多田ヒカル | 20位 | C |
田中 琴 | 5位 | C | ||
ビギナーズ | 荒牧 深愛 | Wing Wing/kep1er | 37位 | B |
小林さえ | 56位 | C | ||
栗原 果乃 | 75位 | D | ||
脇本 美颯 | 75位 | C | ||
中村 葵 | 95位 | F | ||
ポケプリ | 北爪 さくら | One More TIme/TWICE | 16位 | B |
岡部 望々花 | 38位 | C | ||
本橋 明桜 | 69位 | D | ||
細井 彩加 | 72位 | C | ||
髙木 舞優 | 100位 | D | ||
MYDO GIRLS | 渋谷 芽衣 | WeWe Are/INI | 23位 | D |
坂田琴音 | 24位 | F | ||
田中花 | 45位 | F | ||
神尾彩乃 | 52位 | D | ||
渡辺 未優 | 69位 | D | ||
加藤 神楽 | 94位 | F | ||
Yummy’s | 片岡 陽音 | GO GOサマー!/KARA | D | |
加藤 好実 | D | |||
中村 璃彩 | D | |||
井餘田 華 | D | |||
アップルミント | 田邊 果凜 | 不協和音/欅坂46 | B | |
川畑 蘭華 | B | |||
田淵 美優 | D | |||
関口 理香子 | D | |||
MISS JAPAN 代表 | 安藤 千陽 | BLUE BIRD/浜崎あゆみ | D | |
小山 麻菜 | F | |||
チームNANA | 佐々木 心菜 | FLASH/Perfume | 86位 | B |
斉藤 芹菜 | 46位 | C | ||
アオハル | 海老原 鼓 | WANNABE/ITZY | 1位 | A |
茂木 詩音 | 29位 | C | ||
田端 那菜 | 33位 | B | ||
鈴木 玲名 | 39位 | B | ||
山口 愛咲 | 88位 | D | ||
植木 美々 | 99位 | C | ||
Swans | 菅井 夏帆 | butterfly/木村カエラ | 91位 | F |
青木 友香 | 44位 | D | ||
太田 紗蘭 | 49位 | F | ||
ウィング・ベル・ムーン | 櫻井 美羽 | Spicy/aespa | 51位 | A |
山本すず | 15位 | A | ||
日髙 葉月 | 73位 | C | ||
Cool Girls | 高見 文寧 | 好きと言わせたい/IZ*ONE | 2位 | A |
岡村 菜那 | 80位 | C | ||
会田 凛 | 82位 | C | ||
桜庭 遥花 | 89位 | F | ||
及川 里桜 | 97位 | F | ||
新澤 実華 | 98位 | D | ||
G-TRIANGLE | 小田 有葉 | Violeta/IZ*ONE | 3位 | A |
小柳絵美 | 68位 | D | ||
佐藤めあり | 71位 | D | ||
Remember me? | 菅野美優 | LAATA/(G)I-DLE | C | |
黒川穂香 | B | |||
坂口梨乃 | B | |||
佐々木つくし | A | |||
藤本彩花 | C | |||
乙女時代 | 加藤愛梨 | Gee/少女時代 | F | |
須谷緩 | B | |||
谷聖彩 | F | |||
八田芽奈 | B | |||
茂呂空音 | F | |||
レモンスカッシュ | 内山凜 | インフルエンサー/乃木坂46 | C | |
川岸瑠那 | C | |||
木野稟子 | C | |||
城丸真歩 | C | |||
リトルヒロイン | 飯田栞月 | CITRUS/Da-iCE | D | |
中野心結 | B | |||
中山穗乃楓 | C | |||
山崎美月 | D | |||
吉田花夏 | B | |||
Vitamin Bomb | 清水恵子 | オトナブルー/新しい学校のリーダーズ | A | |
坂東楓夏 | D | |||
村上璃杏 | B | |||
High Queens | 佐野じゅえり | どれにしようかな/Awich | C | |
田中優希 | B | |||
ミューズの誘惑 | 秋山愛 | キューティーハニー/倖田來未 | C | |
鎌田萌 | C | |||
釼持菜乃 | B | |||
古橋沙也佳 | D | |||
DD-crash | 須藤紗暮 | Chase the Chance/安室奈美恵 | A | |
松下実夢 | B | |||
吉田彩乃 | B | |||
Twinkle | 中森琴音 | Follow Me/E-girls | A | |
中森美琴 | A | |||
福岡のアイ | 大坪楓恋 | ELEVEN/IVE | B | |
北里理桜 | C | |||
濵嵜愛子 | C | |||
水上凜巳花 | B | |||
EYE Catcher | 石井蘭 | Tiger/JO1 | B | |
菊川亜樹 | D | |||
柴垣有佐 | D | |||
髙畠百加 | C | |||
rebloom | 笠原桃奈 | アイドル/YOASOBI | 8位 | A |
加藤心 | 52位 | A |
日プ女子メンバーレベル分け能力テストの結果一覧(初回)
初顔合わせの後に行われたレベル分け能力テストの最初の結果一覧です。
詳しくはこちら
名前 | チーム名 | 備考 | 練習生評価順位 |
---|---|---|---|
櫻井 美羽 | ウィング・ベル・ムーン | 虹プロ・ガルプラ・NewJeansデビュー組にいた | 51位 |
山本 すず | ウィング・ベル・ムーン | SOURCE MUSIC練習生 | 15位 |
加藤 心 | rebloom | 元Cherry bullet | 52位 |
笠原 桃奈 | rebloom | 元アンジュルム(ハロプロ) | 8位 |
佐々木 つくし | Remember me? | iconz出演 | |
須藤 紗暮(すどう さくら) | |||
海老原 鼓(えびはら つづみ) | アオハル | 1位 | |
高見 文寧(たかみ あやね) | Cool Girls | A⇒ | 2位 |
小田 有葉(おだ あるは) | G-TRIANGLE | A⇒ | 3位 |
清水恵子 | Vitamin Bomb | A⇒ | |
中森琴音 | Twinkle | A⇒ | |
中森美琴 | Twinkle | A⇒ |
Bクラス
名前 | チーム名 | 備考 | 練習生評価順位 |
---|---|---|---|
荒牧 深愛 | ビギナーズ | B→A | 37位 |
北爪 さくら | ポケプリ | 16位 | |
田邊 果凜 | アップルミント | ||
川畑 蘭華 | アップルミント | ||
佐々木 心菜 | チームNANA | 80位 | |
田端 那菜 | アオハル | 33位 | |
鈴木 玲名 | アオハル | 39位 | |
黒川穂香 | Remember me? | ||
坂口梨乃 | Remember me? | iconz出演 B→A | |
須谷緩 | 乙女時代 | ||
八田芽奈 | 乙女時代 | B→A | |
中野心結 | リトルヒロイン | ||
吉田花夏 | リトルヒロイン | ||
村上璃杏 | Vitamin Bomb | ||
田中優希 | High Queens | B→A | |
釼持菜乃(けんもつ なの) | ミューズの誘惑 | ||
松下実夢 | DD-crash | ||
吉田彩乃 | DD-crash | ||
大坪楓恋 | 福岡のアイ | ||
水上凜巳花 | 福岡のアイ | ||
石井蘭 | EYE Catcher | 元Girls²(LDH) B→A |
Cクラス
名前 | チーム名 | 備考 | 練習生評価順位 |
---|---|---|---|
髙橋 妃那 | チームマンネ | 35位 | |
阿部 和 | チームマンネ | 27位 | |
安藤 佑唯 | コト&ユイ | 20位 | |
田中 琴 | コト&ユイ | C⇒A | 5位 |
小林さえ | ビギナーズ | 56位 | |
脇本 美颯 | ビギナーズ | 75位 | |
岡部 望々花 | ポケプリ | 38位 | |
細井 彩加 | ポケプリ | 72位 | |
斉藤 芹菜 | チームNANA | 46位 | |
茂木 詩音 | アオハル | 29位 | |
植木 美々 | アオハル | 99位 | |
日髙 葉月 | ウィング・ベル・ムーン | 73位 | |
岡村 菜那 | Cool Girls | 80位 | |
会田 凛 | Cool Girls | 82位 | |
菅野美優 | Remember me? | ||
藤本彩花 | Remember me? | ||
内山凜 | レモンスカッシュ | ||
川岸瑠那 | レモンスカッシュ | ||
木野稟子 | レモンスカッシュ | ||
城丸真歩 | レモンスカッシュ | ||
中山穗乃楓 | リトルヒロイン | ||
佐野じゅえり | High Queens | ||
秋山愛 | ミューズの誘惑 | ||
鎌田萌 | ミューズの誘惑 | ||
北里理桜 | 福岡のアイ | ||
濵嵜愛子 | 福岡のアイ | ||
髙畠百加 | EYE Catcher |
Dクラス
名前 | チーム名 | 備考 | 練習生評価順位 |
---|---|---|---|
栗原 果乃 | ビギナーズ | 75位 | |
本橋 明桜 | ポケプリ | 69位 | |
髙木 舞優 | ポケプリ | 100位 | |
渋谷 芽衣 | MYDO GIRLS | 23位 | |
神尾彩乃 | MYDO GIRLS | 52位 | |
渡辺 未優 | MYDO GIRLS | 69位 | |
片岡 陽音 | Yummy’s | ||
加藤 好実 | Yummy’s | ||
中村 璃彩 | Yummy’s | ||
井餘田 華 | Yummy’s | ||
田淵 美優 | アップルミント | ||
関口 理香子 | アップルミント | ||
安藤 千陽 | MISS JAPAN 代表 | ||
山口 愛咲 | アオハル | 88位 | |
青木 友香 | Swans | 44位 | |
新澤 実華 | Cool Girls | 98位 | |
小柳絵美 | G-TRIANGLE | 68位 | |
佐藤めあり | G-TRIANGLE | 71位 | |
飯田栞月 | リトルヒロイン | ||
山崎美月 | リトルヒロイン | ||
坂東楓夏 | Vitamin Bomb | ||
古橋沙也佳 | ミューズの誘惑 | ||
菊川亜樹 | EYE Catcher | ||
柴垣有佐 | EYE Catcher |
Fクラス
名前 | チーム名 | 備考 | 練習生評価順位 |
---|---|---|---|
中村 葵 | ビギナーズ | 95位 | |
坂田琴音 | MYDO GIRLS | 24位 | |
田中花 | MYDO GIRLS | 45位 | |
加藤 神楽 | MYDO GIRLS | 94位 | |
小山 麻菜 | MISS JAPAN 代表 | ||
菅井 夏帆 | Swans | 91位 | |
太田 紗蘭 | Swans | 49位 | |
桜庭 遥花 | Cool Girls | 89位 | |
及川 里桜 | Cool Girls | 97位 | |
加藤愛梨 | 乙女時代 | ||
谷聖彩 | 乙女時代 | ||
茂呂空音 | 乙女時代 |
日プ女子のレベル分けテストのチーム分け一覧(配信順)
チームマンネ
- 曲・・SEKAI NO OWARI ♫ Habit
- 髙橋 妃那・・C
- 阿部 和・・C
コト&ユイ
- 曲・・宇多田ヒカル ♫ Automatic
- 安藤 佑唯・・C
- 田中 琴・・C
ビギナーズ
- 曲・ ・Kep1er ♫ Wing Wing
- 荒牧 深愛・・B
- 小林さえ・・C
- 栗原 果乃・・D
- 脇本 美颯・・C
- 中村 葵・・F
ポケプリ(Pocket Princess)
- 曲・ ・TWICE ♫ One More Time
- 北爪 さくら・・B
- 岡部 望々花・・C
- 本橋 明桜・・D
- 細井 彩加・・C
- 髙木 舞優・・D
MYDO GIRLS
- 曲・ ・We Are♫ INI
- 渋谷 芽衣・・D
- 坂田琴音・・F
- 田中花・・F
- 神尾彩乃・・D
- 渡辺 未優・・D
- 加藤 神楽・・F
Yummy’s
- 曲・・ GO GOサマー!♫KARA
- 片岡 陽音・・D
- 加藤 好実・・F
- 中村 璃彩・・F
- 井餘田 華・・D
アップルミント
- 曲・・不協和音♫欅坂46
- 田邊 果凜・・B
- 川畑 蘭華・・B
- 田淵 美優・・D
- 関口 理香子・・D
MISS JAPAN 代表
- 曲・・BLUE BIRD♫浜崎あゆみ
- 安藤 千陽・・D
- 小山 麻菜・・F
チームNANA
- 曲・・Perfume ♫ FLASH
- 佐々木 心菜・・B
- 斉藤 芹菜・・C
アオハル
- 曲・・ ITZY ♫ WANNABE-Japanese Ver.
- 海老原 鼓・・A
- 茂木 詩音・・C
- 田端 那菜・・B
- 鈴木 玲名・・B
- 山口 愛咲・・D
- 植木 美々・・C
Swans
- 曲・・木村カエラ ♫ Butterfly
- 菅井 夏帆・・F
- 青木 友香・・D
- 太田 紗蘭・・F
ウィング・ベル・ムーン
- 曲・・aespa ♫ Spicy
- 櫻井 美羽・・A
- 山本すず・・A
- 日髙 葉月・・C
Cool Girls
- 曲・・IZ*ONE ♫ 好きと言わせたい
- 高見 文寧・・A
- 岡村 菜那・・C
- 会田 凛・・C
- 桜庭 遥花・・F
- 及川 里桜・・F
- 新澤 実華・・D
G-TRIANGLE
- 曲・・ IZ*ONE ♫ Violeta-Japanese Ver.
- 小田 有葉・・A
- 小柳絵美・・D
- 佐藤めあり・・D
ここまでが前半の放送だった!
次からは後半で放送されたチームになります♪
Remember me?
- 曲・・(G)I-DLE ♫ LA TA TA -Japanese Ver.
- 菅野美優・・C
- 黒川穂香・・B
- 坂口梨乃・・B
- 佐々木つくし・・A
- 藤本彩花・・C
乙女時代
- 曲・・ 少女時代 ♫ Gee-Japanese Ver.
- 加藤愛梨・・F
- 須谷緩・・B
- 谷聖彩・・F
- 八田芽奈・・B
- 茂呂空音・・F
レモン・スカッシュ
- 曲・・ 乃木坂46 ♫ インフルエンサー
- 内山凜・・C
- 川岸瑠那・・C
- 木野稟子・・C
- 城丸真歩・・C
リトルヒロイン
- 曲・・Da-iCE ♫ CITRUS
- 飯田栞月・・D
- 中野心結・・B
- 中山穗乃楓・・C
- 山崎美月・・D
- 吉田花夏・・B
Vitamin Bomb
- 曲・・新しい学校のリーダーズ ♫ オトナブルー
- 清水恵子・・A
- 坂東楓夏・・D
- 村上璃杏・・B
High Queens
- 曲・・ Awich ♫ どれにしようかな
- 佐野じゅえり・・C
- 田中優希・・B
ミューズの誘惑
- 曲・・ 倖田來未 ♫ キューティーハニー
- 秋山愛・・C
- 鎌田萌・・C
- 釼持菜乃・・B
- 古橋沙也佳・・D
DD-crash
- 曲・・ 安室奈美恵 ♫ Chase the Chance
- 須藤紗暮・・A
- 松下実夢・・B
- 吉田彩乃・・B
Twinkle
- 曲・・ E-girls ♫ Follow Me
- 中森琴音・・A
- 中森美琴・・A
福岡のアイ
- 曲・・ IVE ♫ ELEVEN -Japanese Ver.
- 大坪楓恋・・B
- 北里理桜・・C
- 濵嵜愛子・・C
- 水上凜巳花・・B
EYE Catcher
- 曲・・ JO1 ♫ Tiger
- 石井蘭・・B
- 菊川亜樹・・D
- 柴垣有佐・・D
- 髙畠百加・・C
rebloom
- 曲・・ YOASOBI ♫ アイドル
- 笠原桃奈・・A
- 加藤心・・A
3日後にレベルクラス分けテストの再評価が行われ、その順位で課題曲の位置が決まります!
レベルテストの再評価の結果は1番上の見出しに書いています♪
まとめ
最初の試練のレベル分けテスト!
日プ2と違って、100人近くの練習生がレベル分け能力テストを受けたので人数もたくさんですが、みなさんの推しを見つけてくださいね!!